Table 4. Estimates of fishing mortalities

Year\Age 0 1 2 3 4+

19880.002 0.012 0.628 0.628 0.628
19890.004 0.022 1.110 1.110 1.110
19900.004 0.023 1.157 1.157 1.157
19910.002 0.014 0.728 0.728 0.728
19920.002 0.011 0.535 0.535 0.535
19930.001 0.009 0.448 0.448 0.448
19940.001 0.008 0.393 0.393 0.393
19950.002 0.011 0.572 0.572 0.572
19960.002 0.013 0.665 0.665 0.665
19970.002 0.010 0.493 0.493 0.493
19980.002 0.013 0.647 0.647 0.647
19990.002 0.011 0.560 0.560 0.560
20000.002 0.009 0.456 0.456 0.456
20010.002 0.011 0.536 0.536 0.536
20020.002 0.010 0.503 0.503 0.503
20030.001 0.008 0.414 0.414 0.414
20040.002 0.009 0.466 0.466 0.466
20050.001 0.007 0.376 0.376 0.376
20060.001 0.008 0.397 0.397 0.397
20070.001 0.005 0.246 0.246 0.246
20080.001 0.006 0.321 0.321 0.321
20090.001 0.007 0.339 0.339 0.339
20100.001 0.008 0.419 0.419 0.419
20110.002 0.014 0.685 0.685 0.685
20120.003 0.017 0.858 0.858 0.858
20130.003 0.018 0.925 0.925 0.925
20140.009 0.053 2.659 2.659 2.659
2015