Table 4. Estimates of fishing mortalities

Year\Age 0 1 2 3 4+

19880.006 0.005 0.790 0.790 0.790
19890.009 0.008 1.156 1.156 1.156
19900.006 0.006 0.865 0.865 0.865
19910.005 0.005 0.687 0.687 0.687
19920.004 0.003 0.500 0.500 0.500
19930.003 0.003 0.415 0.415 0.415
19940.003 0.003 0.376 0.376 0.376
19950.004 0.004 0.597 0.597 0.597
19960.004 0.004 0.582 0.582 0.582
19970.003 0.003 0.419 0.419 0.419
19980.004 0.004 0.574 0.574 0.574
19990.004 0.004 0.585 0.585 0.585
20000.004 0.003 0.492 0.492 0.492
20010.004 0.004 0.547 0.547 0.547
20020.004 0.003 0.504 0.504 0.504
20030.003 0.003 0.457 0.457 0.457
20040.005 0.004 0.610 0.610 0.610
20050.004 0.004 0.578 0.578 0.578
20060.006 0.006 0.822 0.822 0.822
20070.003 0.003 0.430 0.430 0.430
20080.005 0.005 0.667 0.667 0.667
20090.006 0.006 0.814 0.814 0.814
20100.008 0.007 1.093 1.093 1.093
20110.009 0.009 1.245 1.245 1.245
20120.022 0.020 2.955 2.955 2.955
2013