Table 4. Estimates of fishing mortalities

Year\Age 0 1 2 3 4+

19880.002 0.016 0.257 0.257 0.257
19890.004 0.036 0.590 0.590 0.590
19900.006 0.050 0.837 0.837 0.837
19910.005 0.043 0.713 0.713 0.713
19920.004 0.035 0.581 0.581 0.581
19930.003 0.026 0.431 0.431 0.431
19940.003 0.020 0.340 0.340 0.340
19950.003 0.025 0.414 0.414 0.414
19960.005 0.043 0.720 0.720 0.720
19970.005 0.041 0.682 0.682 0.682
19980.003 0.021 0.342 0.342 0.342
19990.003 0.026 0.427 0.427 0.427
20000.003 0.025 0.412 0.412 0.412
20010.003 0.020 0.339 0.339 0.339
20020.003 0.023 0.385 0.385 0.385
20030.004 0.030 0.491 0.491 0.491
20040.003 0.023 0.384 0.384 0.384
20050.002 0.020 0.326 0.326 0.326
20060.002 0.017 0.284 0.284 0.284
20070.002 0.016 0.262 0.262 0.262
20080.002 0.017 0.289 0.289 0.289
20090.004 0.035 0.580 0.580 0.580
20100.003 0.024 0.400 0.400 0.400
20110.004 0.029 0.482 0.482 0.482
20120.005 0.037 0.610 0.610 0.610
2013