Table 4. Estimates of fishing mortalities

Year\Age 0 1 2 3 4+

19880.004 0.003 0.710 0.710 0.710
19890.005 0.004 1.044 1.044 1.044
19900.003 0.002 0.660 0.660 0.660
19910.003 0.002 0.537 0.537 0.537
19920.002 0.001 0.379 0.379 0.379
19930.002 0.001 0.342 0.342 0.342
19940.001 0.001 0.289 0.289 0.289
19950.003 0.002 0.531 0.531 0.531
19960.002 0.002 0.478 0.478 0.478
19970.002 0.001 0.316 0.316 0.316
19980.002 0.002 0.442 0.442 0.442
19990.002 0.002 0.491 0.491 0.491
20000.002 0.001 0.376 0.376 0.376
20010.002 0.002 0.416 0.416 0.416
20020.002 0.001 0.382 0.382 0.382
20030.002 0.001 0.358 0.358 0.358
20040.002 0.002 0.488 0.488 0.488
20050.002 0.002 0.446 0.446 0.446
20060.004 0.003 0.696 0.696 0.696
20070.002 0.001 0.329 0.329 0.329
20080.003 0.002 0.562 0.562 0.562
20090.004 0.003 0.753 0.753 0.753
20100.006 0.004 1.144 1.144 1.144
20110.007 0.005 1.286 1.286 1.286
20120.015 0.011 2.871 2.871 2.871
2013