Table 4. Estimates of fishing mortalities

Year\Age 0 1 2 3 4+

19880.002 0.002 0.268 0.268 0.268
19890.002 0.002 0.263 0.263 0.263
19900.001 0.001 0.139 0.139 0.139
19910.001 0.001 0.094 0.094 0.094
19920.000 0.001 0.067 0.067 0.067
19930.000 0.000 0.052 0.052 0.052
19940.000 0.000 0.057 0.057 0.057
19950.001 0.001 0.088 0.088 0.088
19960.001 0.001 0.086 0.086 0.086
19970.000 0.000 0.059 0.059 0.059
19980.000 0.001 0.080 0.080 0.080
19990.001 0.001 0.084 0.084 0.084
20000.000 0.000 0.064 0.064 0.064
20010.000 0.000 0.061 0.061 0.061
20020.000 0.000 0.058 0.058 0.058
20030.000 0.001 0.070 0.070 0.070
20040.000 0.001 0.079 0.079 0.079
20050.000 0.001 0.073 0.073 0.073
20060.000 0.001 0.079 0.079 0.079
20070.000 0.000 0.042 0.042 0.042
20080.001 0.001 0.117 0.117 0.117
20090.003 0.004 0.488 0.488 0.488
20100.004 0.005 0.647 0.647 0.647
20110.004 0.005 0.606 0.606 0.606
20120.002 0.002 0.306 0.306 0.306
2013