Table 4. Estimates of fishing mortalities

Year\Age 0 1 2 3 4+

19880.003 0.006 0.522 0.522 0.522
19890.005 0.008 0.753 0.753 0.753
19900.004 0.006 0.543 0.543 0.543
19910.003 0.005 0.457 0.457 0.457
19920.002 0.004 0.357 0.357 0.357
19930.002 0.003 0.282 0.282 0.282
19940.002 0.003 0.285 0.285 0.285
19950.003 0.004 0.392 0.392 0.392
19960.003 0.004 0.395 0.395 0.395
19970.002 0.003 0.317 0.317 0.317
19980.003 0.004 0.401 0.401 0.401
19990.002 0.004 0.357 0.357 0.357
20000.002 0.003 0.293 0.293 0.293
20010.002 0.004 0.329 0.329 0.329
20020.002 0.003 0.316 0.316 0.316
20030.002 0.003 0.291 0.291 0.291
20040.003 0.004 0.401 0.401 0.401
20050.002 0.004 0.364 0.364 0.364
20060.003 0.005 0.484 0.484 0.484
20070.002 0.003 0.288 0.288 0.288
20080.003 0.005 0.463 0.463 0.463
20090.004 0.006 0.559 0.559 0.559
20100.005 0.008 0.713 0.713 0.713
20110.006 0.010 0.932 0.932 0.932
20120.014 0.023 2.149 2.149 2.149
2013