Table 4. Estimates of fishing mortalities

Year\Age 0 1 2 3 4+

19880.006 0.013 0.692 0.692 0.692
19890.007 0.017 0.916 0.916 0.916
19900.006 0.014 0.761 0.761 0.761
19910.005 0.011 0.579 0.579 0.579
19920.003 0.008 0.425 0.425 0.425
19930.003 0.006 0.314 0.314 0.314
19940.002 0.006 0.307 0.307 0.307
19950.003 0.008 0.422 0.422 0.422
19960.004 0.008 0.458 0.458 0.458
19970.003 0.007 0.355 0.355 0.355
19980.004 0.008 0.438 0.438 0.438
19990.003 0.008 0.429 0.429 0.429
20000.003 0.007 0.373 0.373 0.373
20010.003 0.007 0.373 0.373 0.373
20020.003 0.007 0.369 0.369 0.369
20030.003 0.007 0.388 0.388 0.388
20040.004 0.009 0.474 0.474 0.474
20050.004 0.008 0.441 0.441 0.441
20060.004 0.009 0.474 0.474 0.474
20070.002 0.005 0.252 0.252 0.252
20080.004 0.009 0.488 0.488 0.488
20090.007 0.016 0.882 0.882 0.882
20100.008 0.018 0.949 0.949 0.949
20110.009 0.021 1.148 1.148 1.148
20120.017 0.039 2.085 2.085 2.085
2013