Table 4. Estimates of fishing mortalities

Year\Age 0 1 2 3 4+

19880.002 0.003 0.378 0.378 0.378
19890.003 0.004 0.523 0.523 0.523
19900.002 0.003 0.334 0.334 0.334
19910.001 0.002 0.284 0.284 0.284
19920.001 0.002 0.220 0.220 0.220
19930.001 0.001 0.179 0.179 0.179
19940.001 0.001 0.184 0.184 0.184
19950.001 0.002 0.263 0.263 0.263
19960.001 0.002 0.253 0.253 0.253
19970.001 0.001 0.195 0.195 0.195
19980.001 0.002 0.255 0.255 0.255
19990.001 0.002 0.230 0.230 0.230
20000.001 0.001 0.183 0.183 0.183
20010.001 0.002 0.208 0.208 0.208
20020.001 0.001 0.196 0.196 0.196
20030.001 0.001 0.183 0.183 0.183
20040.001 0.002 0.260 0.260 0.260
20050.001 0.002 0.235 0.235 0.235
20060.002 0.003 0.330 0.330 0.330
20070.001 0.001 0.188 0.188 0.188
20080.002 0.002 0.320 0.320 0.320
20090.002 0.003 0.405 0.405 0.405
20100.003 0.004 0.553 0.553 0.553
20110.004 0.006 0.794 0.794 0.794
20120.009 0.013 1.706 1.706 1.706
2013