Table 4. Estimates of fishing mortalities

Year\Age 0 1 2 3 4+

19880.001 0.001 0.202 0.202 0.202
19890.001 0.001 0.189 0.189 0.189
19900.000 0.001 0.090 0.090 0.090
19910.000 0.000 0.062 0.062 0.062
19920.000 0.000 0.044 0.044 0.044
19930.000 0.000 0.035 0.035 0.035
19940.000 0.000 0.038 0.038 0.038
19950.000 0.000 0.062 0.062 0.062
19960.000 0.000 0.058 0.058 0.058
19970.000 0.000 0.039 0.039 0.039
19980.000 0.000 0.055 0.055 0.055
19990.000 0.000 0.059 0.059 0.059
20000.000 0.000 0.043 0.043 0.043
20010.000 0.000 0.041 0.041 0.041
20020.000 0.000 0.038 0.038 0.038
20030.000 0.000 0.047 0.047 0.047
20040.000 0.000 0.053 0.053 0.053
20050.000 0.000 0.049 0.049 0.049
20060.000 0.000 0.055 0.055 0.055
20070.000 0.000 0.029 0.029 0.029
20080.000 0.000 0.087 0.087 0.087
20090.002 0.002 0.438 0.438 0.438
20100.003 0.003 0.596 0.596 0.596
20110.002 0.003 0.473 0.473 0.473
20120.001 0.001 0.187 0.187 0.187
2013