Table 4. Estimates of fishing mortalities

Year\Age 0 1 2 3 4+

19880.001 0.001 0.231 0.231 0.231
19890.001 0.001 0.221 0.221 0.221
19900.001 0.001 0.111 0.111 0.111
19910.000 0.000 0.075 0.075 0.075
19920.000 0.000 0.053 0.053 0.053
19930.000 0.000 0.043 0.043 0.043
19940.000 0.000 0.046 0.046 0.046
19950.000 0.000 0.073 0.073 0.073
19960.000 0.000 0.070 0.070 0.070
19970.000 0.000 0.048 0.048 0.048
19980.000 0.000 0.066 0.066 0.066
19990.000 0.000 0.069 0.069 0.069
20000.000 0.000 0.052 0.052 0.052
20010.000 0.000 0.050 0.050 0.050
20020.000 0.000 0.047 0.047 0.047
20030.000 0.000 0.057 0.057 0.057
20040.000 0.000 0.064 0.064 0.064
20050.000 0.000 0.059 0.059 0.059
20060.000 0.000 0.065 0.065 0.065
20070.000 0.000 0.034 0.034 0.034
20080.001 0.001 0.100 0.100 0.100
20090.003 0.003 0.458 0.458 0.458
20100.003 0.004 0.615 0.615 0.615
20110.003 0.003 0.530 0.530 0.530
20120.001 0.002 0.234 0.234 0.234
2013