Table 4. Estimates of fishing mortalities

Year\Age 0 1 2 3 4+

19880.002 0.003 0.311 0.311 0.311
19890.002 0.003 0.315 0.315 0.315
19900.001 0.002 0.176 0.176 0.176
19910.001 0.001 0.120 0.120 0.120
19920.001 0.001 0.085 0.085 0.085
19930.000 0.001 0.065 0.065 0.065
19940.000 0.001 0.070 0.070 0.070
19950.001 0.001 0.107 0.107 0.107
19960.001 0.001 0.107 0.107 0.107
19970.000 0.001 0.075 0.075 0.075
19980.001 0.001 0.100 0.100 0.100
19990.001 0.001 0.103 0.103 0.103
20000.001 0.001 0.081 0.081 0.081
20010.000 0.001 0.077 0.077 0.077
20020.000 0.001 0.074 0.074 0.074
20030.001 0.001 0.088 0.088 0.088
20040.001 0.001 0.100 0.100 0.100
20050.001 0.001 0.093 0.093 0.093
20060.001 0.001 0.098 0.098 0.098
20070.000 0.000 0.053 0.053 0.053
20080.001 0.001 0.139 0.139 0.139
20090.003 0.005 0.528 0.528 0.528
20100.004 0.006 0.695 0.695 0.695
20110.005 0.006 0.719 0.719 0.719
20120.003 0.004 0.434 0.434 0.434
2013