Table 4. Estimates of fishing mortalities

Year\Age 0 1 2 3 4+

19880.002 0.004 0.363 0.363 0.363
19890.002 0.004 0.384 0.384 0.384
19900.001 0.003 0.231 0.231 0.231
19910.001 0.002 0.158 0.158 0.158
19920.001 0.001 0.111 0.111 0.111
19930.001 0.001 0.084 0.084 0.084
19940.001 0.001 0.090 0.090 0.090
19950.001 0.001 0.134 0.134 0.134
19960.001 0.001 0.137 0.137 0.137
19970.001 0.001 0.098 0.098 0.098
19980.001 0.001 0.127 0.127 0.127
19990.001 0.001 0.130 0.130 0.130
20000.001 0.001 0.105 0.105 0.105
20010.001 0.001 0.100 0.100 0.100
20020.001 0.001 0.097 0.097 0.097
20030.001 0.001 0.113 0.113 0.113
20040.001 0.001 0.130 0.130 0.130
20050.001 0.001 0.120 0.120 0.120
20060.001 0.001 0.125 0.125 0.125
20070.000 0.001 0.068 0.068 0.068
20080.001 0.002 0.170 0.170 0.170
20090.004 0.006 0.583 0.583 0.583
20100.005 0.008 0.756 0.756 0.756
20110.006 0.010 0.885 0.885 0.885
20120.005 0.008 0.748 0.748 0.748
2013