Table 4. Estimates of fishing mortalities

Year\Age 0 1 2 3 4+

19880.003 0.005 0.395 0.395 0.395
19890.003 0.005 0.427 0.427 0.427
19900.002 0.003 0.267 0.267 0.267
19910.001 0.002 0.184 0.184 0.184
19920.001 0.002 0.130 0.130 0.130
19930.001 0.001 0.098 0.098 0.098
19940.001 0.001 0.104 0.104 0.104
19950.001 0.002 0.153 0.153 0.153
19960.001 0.002 0.157 0.157 0.157
19970.001 0.001 0.113 0.113 0.113
19980.001 0.002 0.146 0.146 0.146
19990.001 0.002 0.148 0.148 0.148
20000.001 0.001 0.121 0.121 0.121
20010.001 0.001 0.116 0.116 0.116
20020.001 0.001 0.113 0.113 0.113
20030.001 0.002 0.131 0.131 0.131
20040.001 0.002 0.150 0.150 0.150
20050.001 0.002 0.139 0.139 0.139
20060.001 0.002 0.145 0.145 0.145
20070.001 0.001 0.079 0.079 0.079
20080.001 0.002 0.191 0.191 0.191
20090.004 0.007 0.613 0.613 0.613
20100.005 0.009 0.779 0.779 0.779
20110.006 0.011 0.939 0.939 0.939
20120.006 0.011 0.917 0.917 0.917
2013