Table 4. Estimates of fishing mortalities

Year\Age 0 1 2 3 4+

198841467600000000.000 41467600000000.000 414676000000000.000 414676000000000.000 414676000000000.000
198941467600000000.000 41467600000000.000 414676000000000.000 414676000000000.000 414676000000000.000
199041467600000000.000 41467600000000.000 414676000000000.000 414676000000000.000 414676000000000.000
199141467600000000.000 41467600000000.000 414676000000000.000 414676000000000.000 414676000000000.000
199241467600000000.000 41467600000000.000 414676000000000.000 414676000000000.000 414676000000000.000
199341467600000000.000 41467600000000.000 414676000000000.000 414676000000000.000 414676000000000.000
199441467600000000.000 41467600000000.000 414676000000000.000 414676000000000.000 414676000000000.000
199541467600000000.000 41467600000000.000 414676000000000.000 414676000000000.000 414676000000000.000
199641467600000000.000 41467600000000.000 414676000000000.000 414676000000000.000 414676000000000.000
199741467600000000.000 41467600000000.000 414676000000000.000 414676000000000.000 414676000000000.000
199841467600000000.000 41467600000000.000 414676000000000.000 414676000000000.000 414676000000000.000
199941467600000000.000 41467600000000.000 414676000000000.000 414676000000000.000 414676000000000.000
200041467600000000.000 41467600000000.000 414676000000000.000 414676000000000.000 414676000000000.000
200141467600000000.000 41467600000000.000 414676000000000.000 414676000000000.000 414676000000000.000
200241467600000000.000 41467600000000.000 414676000000000.000 414676000000000.000 414676000000000.000
200341467600000000.000 41467600000000.000 414676000000000.000 414676000000000.000 414676000000000.000
200441467600000000.000 41467600000000.000 414676000000000.000 414676000000000.000 414676000000000.000
200541467600000000.000 41467600000000.000 414676000000000.000 414676000000000.000 414676000000000.000
200641467600000000.000 41467600000000.000 414676000000000.000 414676000000000.000 414676000000000.000
200741467600000000.000 41467600000000.000 414676000000000.000 414676000000000.000 414676000000000.000
200841467600000000.000 41467600000000.000 414676000000000.000 414676000000000.000 414676000000000.000
200941467600000000.000 41467600000000.000 414676000000000.000 414676000000000.000 414676000000000.000
201041467600000000.000 41467600000000.000 414676000000000.000 414676000000000.000 414676000000000.000
201141467600000000.000 41467600000000.000 414676000000000.000 414676000000000.000 414676000000000.000
201241467600000000.000 41467600000000.000 414676000000000.000 414676000000000.000 414676000000000.000
2013