Table 1. Estimates and standard deviations. The negative log likelihood is 8918.53 and the number of parameters is 65

Name Estimate Standard deviation 2.5% quantile 97.5% quantile

logN1Y9.21020 2.236 4.738 13.682
logN1Y5.86200 0.781 4.299 7.425
logN1Y7.32490 0.382 6.561 8.089
logN1A12.54700 17.599 -22.651 47.745
logN1A12.54700 17.599 -22.651 47.745
logN1A12.54700 17.599 -22.651 47.745
logN1A12.54700 17.599 -22.651 47.745
logN1A12.54700 17.599 -22.651 47.745
logN1A12.54700 17.599 -22.651 47.745
logN1A12.54700 17.599 -22.651 47.745
logN1A12.56300 17.803 -23.043 48.169
logN1A12.54700 17.599 -22.651 47.745
logN1A12.54700 17.601 -22.655 47.749
logN1A12.54700 17.599 -22.651 47.745
logN1A12.54700 17.599 -22.651 47.745
logN1A12.55200 17.655 -22.758 47.862
logN1A12.54700 17.601 -22.655 47.749
logN1A12.54700 17.599 -22.651 47.745
logN1A12.54700 17.599 -22.651 47.745
logN1A12.54700 17.599 -22.651 47.745
logN1A12.54700 17.599 -22.651 47.745
logN1A12.54700 17.600 -22.653 47.747
logN1A12.54700 17.599 -22.651 47.745
logN1A12.54700 17.599 -22.651 47.745
logN1A12.54700 17.602 -22.657 47.751
logN1A12.54800 17.603 -22.658 47.754
logN1A12.54800 17.603 -22.658 47.754
logN1A12.54800 17.622 -22.696 47.792
logFY33.65900 57968.000 -115902.341 115969.659
logFY33.65900 57968.000 -115902.341 115969.659
logFY33.65900 57968.000 -115902.341 115969.659
logFY33.65900 57968.000 -115902.341 115969.659
logFY33.65900 57968.000 -115902.341 115969.659
logFY33.65900 57968.000 -115902.341 115969.659
logFY33.65900 57968.000 -115902.341 115969.659
logFY33.65900 57968.000 -115902.341 115969.659
logFY33.65900 57968.000 -115902.341 115969.659
logFY33.65900 57968.000 -115902.341 115969.659
logFY33.65900 57968.000 -115902.341 115969.659
logFY33.65900 57968.000 -115902.341 115969.659
logFY33.65900 57968.000 -115902.341 115969.659
logFY33.65900 57968.000 -115902.341 115969.659
logFY33.65900 57968.000 -115902.341 115969.659
logFY33.65900 57968.000 -115902.341 115969.659
logFY33.65900 57968.000 -115902.341 115969.659
logFY33.65900 57968.000 -115902.341 115969.659
logFY33.65900 57968.000 -115902.341 115969.659
logFY33.65900 57968.000 -115902.341 115969.659
logFY33.65900 57968.000 -115902.341 115969.659
logFY33.65900 57968.000 -115902.341 115969.659
logFY33.65900 57968.000 -115902.341 115969.659
logFY33.65900 57968.000 -115902.341 115969.659
logFY33.65900 57968.000 -115902.341 115969.659
logFY33.65900 57968.000 -115902.341 115969.659
logFA-2.30260 1.937 -6.176 1.570
logFA-2.30260 1.937 -6.176 1.570
logVarLogCatch10.14400 0.053 10.037 10.251
logQ-0.69315 2.236 -5.165 3.779
logQ-0.69315 2.236 -5.165 3.779
logQ-0.69315 2.236 -5.165 3.779
logVarLogSurvey11.15600 0.057 11.043 11.269
logK-0.36067 1.966 -4.292 3.571
logLinf3.17700 0.884 1.408 4.946
sdLen1.66450 0.858 -0.051 3.380
sdLen21.66450 0.858 -0.051 3.380
ssb2.13080 0.000 2.131 2.131
ssb0.00000 0.000 0.000 0.000
ssb0.00000 0.000 0.000 0.000
ssb0.00000 0.000 0.000 0.000
ssb0.00000 0.000 0.000 0.000
ssb0.00000 0.000 0.000 0.000
ssb0.00000 0.000 0.000 0.000
ssb0.00000 0.000 0.000 0.000
ssb0.00000 0.000 0.000 0.000
ssb0.00000 0.000 0.000 0.000
ssb0.00000 0.000 0.000 0.000
ssb0.00000 0.000 0.000 0.000
ssb0.00000 0.000 0.000 0.000
ssb0.00000 0.000 0.000 0.000
ssb0.00000 0.000 0.000 0.000
ssb0.00000 0.000 0.000 0.000
ssb0.00000 0.000 0.000 0.000
ssb0.00000 0.000 0.000 0.000
ssb0.00000 0.000 0.000 0.000
ssb0.00000 0.000 0.000 0.000
ssb0.00000 0.000 0.000 0.000
ssb0.00000 0.000 0.000 0.000
ssb0.00000 0.000 0.000 0.000
ssb0.00000 0.000 0.000 0.000
ssb0.00000 0.000 0.000 0.000
ssb0.00000 0.000 0.000 0.000
fbar414680000000000.00000 0.000 414680000000000.000 414680000000000.000
fbar414680000000000.00000 0.000 414680000000000.000 414680000000000.000
fbar414680000000000.00000 0.000 414680000000000.000 414680000000000.000
fbar414680000000000.00000 0.000 414680000000000.000 414680000000000.000
fbar414680000000000.00000 0.000 414680000000000.000 414680000000000.000
fbar414680000000000.00000 0.000 414680000000000.000 414680000000000.000
fbar414680000000000.00000 0.000 414680000000000.000 414680000000000.000
fbar414680000000000.00000 0.000 414680000000000.000 414680000000000.000
fbar414680000000000.00000 0.000 414680000000000.000 414680000000000.000
fbar414680000000000.00000 0.000 414680000000000.000 414680000000000.000
fbar414680000000000.00000 0.000 414680000000000.000 414680000000000.000
fbar414680000000000.00000 0.000 414680000000000.000 414680000000000.000
fbar414680000000000.00000 0.000 414680000000000.000 414680000000000.000
fbar414680000000000.00000 0.000 414680000000000.000 414680000000000.000
fbar414680000000000.00000 0.000 414680000000000.000 414680000000000.000
fbar414680000000000.00000 0.000 414680000000000.000 414680000000000.000
fbar414680000000000.00000 0.000 414680000000000.000 414680000000000.000
fbar414680000000000.00000 0.000 414680000000000.000 414680000000000.000
fbar414680000000000.00000 0.000 414680000000000.000 414680000000000.000
fbar414680000000000.00000 0.000 414680000000000.000 414680000000000.000
fbar414680000000000.00000 0.000 414680000000000.000 414680000000000.000
fbar414680000000000.00000 0.000 414680000000000.000 414680000000000.000
fbar414680000000000.00000 0.000 414680000000000.000 414680000000000.000
fbar414680000000000.00000 0.000 414680000000000.000 414680000000000.000
fbar414680000000000.00000 0.000 414680000000000.000 414680000000000.000
fbar414680000000000.00000 24038000000000000000.000 -48075585319999995904.000 48076414680000004096.000
R9999.00000 0.000 9999.000 9999.000
R281300.00000 0.000 281300.000 281300.000
R281310.00000 0.000 281310.000 281310.000
R281310.00000 0.000 281310.000 281310.000
R281300.00000 0.000 281300.000 281300.000
R281300.00000 0.000 281300.000 281300.000
R281300.00000 0.000 281300.000 281300.000
R281300.00000 0.000 281300.000 281300.000
R285740.00000 0.000 285740.000 285740.000
R281300.00000 0.000 281300.000 281300.000
R281350.00000 0.000 281350.000 281350.000
R281300.00000 0.000 281300.000 281300.000
R281300.00000 0.000 281300.000 281300.000
R282550.00000 0.000 282550.000 282550.000
R281340.00000 0.000 281340.000 281340.000
R281300.00000 0.000 281300.000 281300.000
R281300.00000 0.000 281300.000 281300.000
R281310.00000 0.000 281310.000 281310.000
R281300.00000 0.000 281300.000 281300.000
R281330.00000 0.000 281330.000 281330.000
R281300.00000 0.000 281300.000 281300.000
R281300.00000 0.000 281300.000 281300.000
R281370.00000 0.000 281370.000 281370.000
R281400.00000 0.000 281400.000 281400.000
R281390.00000 0.000 281390.000 281390.000
R281550.00000 0.000 281550.000 281550.000
logssb0.75649 0.000 0.756 0.756
logssb -Inf 0.000 -Inf -Inf
logssb -Inf 0.000 -Inf -Inf
logssb -Inf 0.000 -Inf -Inf
logssb -Inf 0.000 -Inf -Inf
logssb -Inf 0.000 -Inf -Inf
logssb -Inf 0.000 -Inf -Inf
logssb -Inf 0.000 -Inf -Inf
logssb -Inf 0.000 -Inf -Inf
logssb -Inf 0.000 -Inf -Inf
logssb -Inf 0.000 -Inf -Inf
logssb -Inf 0.000 -Inf -Inf
logssb -Inf 0.000 -Inf -Inf
logssb -Inf 0.000 -Inf -Inf
logssb -Inf 0.000 -Inf -Inf
logssb -Inf 0.000 -Inf -Inf
logssb -Inf 0.000 -Inf -Inf
logssb -Inf 0.000 -Inf -Inf
logssb -Inf 0.000 -Inf -Inf
logssb -Inf 0.000 -Inf -Inf
logssb -Inf 0.000 -Inf -Inf
logssb -Inf 0.000 -Inf -Inf
logssb -Inf 0.000 -Inf -Inf
logssb -Inf 0.000 -Inf -Inf
logssb -Inf 0.000 -Inf -Inf
logssb -Inf 0.000 -Inf -Inf
logfbar33.65900 0.000 33.659 33.659
logfbar33.65900 0.000 33.659 33.659
logfbar33.65900 0.000 33.659 33.659
logfbar33.65900 0.000 33.659 33.659
logfbar33.65900 0.000 33.659 33.659
logfbar33.65900 0.000 33.659 33.659
logfbar33.65900 0.000 33.659 33.659
logfbar33.65900 0.000 33.659 33.659
logfbar33.65900 0.000 33.659 33.659
logfbar33.65900 0.000 33.659 33.659
logfbar33.65900 0.000 33.659 33.659
logfbar33.65900 0.000 33.659 33.659
logfbar33.65900 0.000 33.659 33.659
logfbar33.65900 0.000 33.659 33.659
logfbar33.65900 0.000 33.659 33.659
logfbar33.65900 0.000 33.659 33.659
logfbar33.65900 0.000 33.659 33.659
logfbar33.65900 0.000 33.659 33.659
logfbar33.65900 0.000 33.659 33.659
logfbar33.65900 0.000 33.659 33.659
logfbar33.65900 0.000 33.659 33.659
logfbar33.65900 0.000 33.659 33.659
logfbar33.65900 0.000 33.659 33.659
logfbar33.65900 0.000 33.659 33.659
logfbar33.65900 0.000 33.659 33.659
logfbar33.65900 57968.000 -115902.341 115969.659
logR9.21020 0.000 9.210 9.210
logR12.54700 0.000 12.547 12.547
logR12.54700 0.000 12.547 12.547
logR12.54700 0.000 12.547 12.547
logR12.54700 0.000 12.547 12.547
logR12.54700 0.000 12.547 12.547
logR12.54700 0.000 12.547 12.547
logR12.54700 0.000 12.547 12.547
logR12.56300 0.000 12.563 12.563
logR12.54700 0.000 12.547 12.547
logR12.54700 0.000 12.547 12.547
logR12.54700 0.000 12.547 12.547
logR12.54700 0.000 12.547 12.547
logR12.55200 0.000 12.552 12.552
logR12.54700 0.000 12.547 12.547
logR12.54700 0.000 12.547 12.547
logR12.54700 0.000 12.547 12.547
logR12.54700 0.000 12.547 12.547
logR12.54700 0.000 12.547 12.547
logR12.54700 0.000 12.547 12.547
logR12.54700 0.000 12.547 12.547
logR12.54700 0.000 12.547 12.547
logR12.54700 0.000 12.547 12.547
logR12.54800 0.000 12.548 12.548
logR12.54800 0.000 12.548 12.548
logR12.54800 0.000 12.548 12.548