Table 4. Estimates of fishing mortalities

Year\Age 0 1 2 3 4+

19880.000 0.001 0.321 0.321 0.321
19890.001 0.003 0.823 0.823 0.823
19900.000 0.001 0.263 0.263 0.263
19910.000 0.001 0.213 0.213 0.213
19920.000 0.001 0.183 0.183 0.183
19930.000 0.001 0.164 0.164 0.164
19940.000 0.000 0.135 0.135 0.135
19950.000 0.001 0.221 0.221 0.221
19960.000 0.001 0.323 0.323 0.323
19970.000 0.001 0.197 0.197 0.197
19980.000 0.000 0.131 0.131 0.131
19990.000 0.001 0.237 0.237 0.237
20000.000 0.001 0.177 0.177 0.177
20010.000 0.000 0.129 0.129 0.129
20020.000 0.001 0.161 0.161 0.161
20030.000 0.001 0.190 0.190 0.190
20040.001 0.002 0.647 0.647 0.647
20050.000 0.000 0.138 0.138 0.138
20060.000 0.001 0.147 0.147 0.147
20070.000 0.000 0.136 0.136 0.136
20080.000 0.001 0.177 0.177 0.177
20090.002 0.004 1.279 1.279 1.279
20100.000 0.001 0.247 0.247 0.247
20110.000 0.001 0.365 0.365 0.365
20120.000 0.001 0.365 0.365 0.365
2013