Table 4. Estimates of fishing mortalities

Year\Age 0 1 2 3 4+

19880.004 0.008 0.528 0.528 0.528
19890.005 0.009 0.639 0.639 0.639
19900.003 0.007 0.463 0.463 0.463
19910.002 0.005 0.332 0.332 0.332
19920.002 0.003 0.235 0.235 0.235
19930.001 0.003 0.173 0.173 0.173
19940.001 0.003 0.178 0.178 0.178
19950.002 0.004 0.253 0.253 0.253
19960.002 0.004 0.267 0.267 0.267
19970.001 0.003 0.200 0.200 0.200
19980.002 0.004 0.250 0.250 0.250
19990.002 0.004 0.251 0.251 0.251
20000.002 0.003 0.213 0.213 0.213
20010.001 0.003 0.206 0.206 0.206
20020.001 0.003 0.203 0.203 0.203
20030.002 0.003 0.227 0.227 0.227
20040.002 0.004 0.267 0.267 0.267
20050.002 0.004 0.247 0.247 0.247
20060.002 0.004 0.256 0.256 0.256
20070.001 0.002 0.138 0.138 0.138
20080.002 0.004 0.303 0.303 0.303
20090.005 0.011 0.746 0.746 0.746
20100.006 0.013 0.855 0.855 0.855
20110.007 0.015 1.050 1.050 1.050
20120.010 0.021 1.447 1.447 1.447
2013