Table 4. Estimates of fishing mortalities

Year\Age 0 1 2 3 4+

19880.001 0.001 0.342 0.342 0.342
19890.001 0.003 0.879 0.879 0.879
19900.000 0.001 0.287 0.287 0.287
19910.000 0.001 0.229 0.229 0.229
19920.000 0.001 0.196 0.196 0.196
19930.000 0.001 0.174 0.174 0.174
19940.000 0.001 0.144 0.144 0.144
19950.000 0.001 0.233 0.233 0.233
19960.001 0.001 0.344 0.344 0.344
19970.000 0.001 0.211 0.211 0.211
19980.000 0.001 0.139 0.139 0.139
19990.000 0.001 0.246 0.246 0.246
20000.000 0.001 0.190 0.190 0.190
20010.000 0.001 0.139 0.139 0.139
20020.000 0.001 0.170 0.170 0.170
20030.000 0.001 0.201 0.201 0.201
20040.001 0.003 0.677 0.677 0.677
20050.000 0.001 0.147 0.147 0.147
20060.000 0.001 0.153 0.153 0.153
20070.000 0.001 0.144 0.144 0.144
20080.000 0.001 0.183 0.183 0.183
20090.002 0.004 1.132 1.132 1.132
20100.000 0.001 0.257 0.257 0.257
20110.001 0.002 0.396 0.396 0.396
20120.001 0.002 0.400 0.400 0.400
2013