Table 4. Estimates of fishing mortalities

Year\Age 0 1 2 3 4+

19890.003 0.018 0.813 0.813 0.813
19900.003 0.019 0.857 0.857 0.857
19910.002 0.014 0.650 0.650 0.650
19920.002 0.010 0.483 0.483 0.483
19930.001 0.009 0.400 0.400 0.400
19940.001 0.008 0.360 0.360 0.360
19950.002 0.011 0.517 0.517 0.517
19960.002 0.013 0.595 0.595 0.595
19970.002 0.010 0.457 0.457 0.457
19980.002 0.013 0.599 0.599 0.599
19990.002 0.011 0.503 0.503 0.503
20000.001 0.009 0.416 0.416 0.416
20010.002 0.011 0.484 0.484 0.484
20020.002 0.010 0.452 0.452 0.452
20030.001 0.008 0.369 0.369 0.369
20040.001 0.009 0.428 0.428 0.428
20050.001 0.008 0.347 0.347 0.347
20060.001 0.008 0.356 0.356 0.356
20070.001 0.005 0.233 0.233 0.233
20080.001 0.006 0.298 0.298 0.298
20090.001 0.007 0.312 0.312 0.312
20100.001 0.008 0.377 0.377 0.377
20110.002 0.013 0.611 0.611 0.611
20120.003 0.017 0.771 0.771 0.771
20130.003 0.019 0.887 0.887 0.887
20140.008 0.050 2.317 2.317 2.317
2015