Table 4. Estimates of fishing mortalities

Year\Age 0 1 2 3 4+

19880.005 0.013 0.626 0.626 0.626
19890.008 0.023 1.089 1.089 1.089
19900.009 0.024 1.146 1.146 1.146
19910.006 0.016 0.740 0.740 0.740
19920.004 0.012 0.552 0.552 0.552
19930.004 0.010 0.464 0.464 0.464
19940.003 0.008 0.402 0.402 0.402
19950.004 0.012 0.584 0.584 0.584
19960.005 0.014 0.681 0.681 0.681
19970.004 0.011 0.505 0.505 0.505
19980.005 0.014 0.662 0.662 0.662
19990.004 0.012 0.574 0.574 0.574
20000.004 0.010 0.469 0.469 0.469
20010.004 0.012 0.550 0.550 0.550
20020.004 0.011 0.520 0.520 0.520
20030.003 0.009 0.425 0.425 0.425
20040.004 0.010 0.484 0.484 0.484
20050.003 0.008 0.392 0.392 0.392
20060.003 0.009 0.414 0.414 0.414
20070.002 0.005 0.255 0.255 0.255
20080.003 0.007 0.332 0.332 0.332
20090.003 0.007 0.347 0.347 0.347
20100.003 0.009 0.417 0.417 0.417
20110.005 0.013 0.614 0.614 0.614
20120.006 0.017 0.828 0.828 0.828
20130.007 0.019 0.917 0.917 0.917
20140.019 0.053 2.521 2.521 2.521
2015