Greater Silversmelt - ARU.27.5b6a
     104
Faroese Summer    survey
    1998      2025
       1         1       0.6     0.7
       5        12
     0.201   4.317     2.435   1.336   1.033   0.832   0.672   0.339   0.242
     0.199   3.556     2.281   1.446    1.31    1.25    1.12   0.735   0.551
     0.200   3.828     1.909   1.393   0.969   0.902   0.805   0.483   0.354
     0.200   5.236     3.559   2.256   2.024   1.758   1.367   0.782   0.504
     0.199   2.778     1.863   1.107   0.951   0.806   0.603   0.325   0.209
     0.200   2.795     1.875   1.323   1.303   1.192    0.97   0.555   0.346
     0.200   3.352     2.446    1.68   1.556   1.453   1.234   0.806   0.569
     0.200   2.103     1.245   0.919   0.894   0.866   0.786   0.507   0.354
     0.200   1.234     1.002   0.664     1.5    1.08   2.775   0.607   0.515
     0.199   1.779     0.933   0.595   0.516   0.607   0.433    0.22   0.142
     0.200   2.713     1.834   1.378   1.475   1.469   1.318   0.914   0.645
     0.200   2.727     1.869   1.717   1.838    2.04    2.16   1.783   1.495
     0.200   2.662     1.521   1.183   1.216   1.288   1.298   0.965   0.789
     0.200   3.37      2.084   1.492   1.451   1.777   1.455   0.811    0.57
     0.202   1.927     1.355   1.269    1.37   1.469   1.437   1.064   0.843
     0.202   2.559     1.489   0.795   0.669   0.564    0.44   0.271   0.209
     0.200   1.336     0.952   0.816   0.821   0.806   0.671   0.436    0.31
     0.200   2.727     1.614   1.353   1.387    1.37   1.228   0.752   0.524
     0.199   3.571     2.184   1.387   1.416    1.47   1.379   0.983   0.805
     0.203   2.99      2.001   1.207    1.01   0.853   0.699   0.446   0.372
     0.202   1.245     1.046   0.934   0.943    0.87   0.717   0.452   0.314
     0.200   1.22      1.007   0.805   0.803   0.708   0.566   0.332   0.215
     0.199   2.380     2.910   2.870   2.909   2.548   1.996   1.246   0.738
     0.200   5.960     6.969   4.648   3.319   2.131   1.326   1.170   0.564
     0.198   3.300     5.254   2.911   2.469   2.344   2.064   1.558   1.509
     0.198   2.490     1.934   1.529   1.295   0.982   0.558   0.629   0.616
     0.186   4.687     1.881   3.159   2.164   1.478   1.327   1.281   0.579
     0.192   7.794     2.388   1.540   0.833   1.198   1.168   0.655   1.059

FaroeseDeepWaterSurvey
    2014      2025
       1         1       0.7     0.8
       5        14
    0.11      55.6     140.5   265.7   282.5   221.2     285  161.79  198.36  135.96  156.06
   0.078      25.4     115.3   104.5   384.8   435.9  400.92  247.18  111.68  127.04  145.67
   0.073     108.1     349.2   533.8   324.8   920.4  586.95  680.13  402.18  258.93  203.01
   0.073     225.2     131.9   294.0   371.8   319.9  448.28  121.5   116.37   89.17   42.33
   0.038      24.4     181.6   308.5   337.0   219.3  169.61  101.03  101.14   79.18   17.2
   0.052      23.9      82.7   116.5   221.4   460.8  324.93  258.39  125.92  141.26  110.75
   0.031      1.2       4.2     31.4    21.1    75.2   84.9    69.9    60.7    36.4    44.5
   0.001     -1        -1       -1      -1      -1     -1      -1      -1      -1      -1   
   0.062      39.9     118.6   363.1   503.2   497.5  442.9   418.7   243.0   203.1   138.7
   0.051       0.4      23.9    61.2    64.8    59.8   59.4    79.1    78.8   123.2    53.5
   0.068     233.3     231.3   247.2   537.0   558.2  499.2   607.0   337.1   227.4   163.8
   0.059     133.6     295.9   273.0   280.5   272.1  216.2   166.0   195.2   198.8   183.5
Scottish Deepwater survey
    1998      2025
       1         1       0.6     0.7
      -1        -1
       1      64.4
       1        -1
       1     138.7
       1        -1
       1     153.4
       1        -1
       1      86.8
       1      62.1
       1      39.1
       1      63.3
       1      95.2
       1      99.1
       1        -1
       1      61.5
       1      27.9
       1      53.4
       1        -1
       1      56.5
       1        -1
       1      88.9
       1        -1
       1     105.9
       1        -1
       1      89.2
       1        -1
       1        78
       1        -1 
       1     183.1
Combine Faroe-EU standardized CPUE
    2005      2025
       1         1         0       1
      -1        -1
1	13.54
1	17.53
1	16.04
1	19.62
1	22.70
1	20.31
1	18.51
1	15.07
1	13.43
1	11.58
1	12.39
1	12.54
1	13.09
1	14.37
1	15.64
1	16.35
1	14.01
1	16.00
1	14.10
1	15.46
1	15.72