Table 4. Estimates of fishing mortalities

Year\Age 0 1 2 3 4+

19880.000 0.035 0.882 0.908 0.908
19890.000 0.049 1.235 1.271 1.271
19900.000 0.053 1.345 1.385 1.385
19910.000 0.039 0.992 1.021 1.021
19920.000 0.034 0.861 0.887 0.887
19930.000 0.027 0.691 0.712 0.712
19940.000 0.024 0.597 0.615 0.615
19950.000 0.030 0.770 0.793 0.793
19960.000 0.034 0.876 0.902 0.902
19970.000 0.030 0.768 0.791 0.791
19980.000 0.039 0.988 1.017 1.017
19990.000 0.033 0.827 0.851 0.851
20000.000 0.029 0.735 0.757 0.757
20010.000 0.031 0.799 0.822 0.822
20020.000 0.033 0.844 0.869 0.869
20030.000 0.026 0.660 0.680 0.680
20040.000 0.036 0.902 0.929 0.929
20050.000 0.033 0.829 0.853 0.853
20060.000 0.033 0.831 0.856 0.856
20070.000 0.026 0.671 0.691 0.691
20080.000 0.031 0.800 0.824 0.824
20090.000 0.030 0.766 0.789 0.789
20100.000 0.031 0.790 0.813 0.813
20110.000 0.039 0.990 1.019 1.019
20120.000 0.043 1.091 1.123 1.123
20130.000 0.043 1.083 1.115 1.115
20140.000 0.094 2.385 2.457 2.457
2015