Catch in Numbers (thousands)
1 2
1980 2024
1 8
1
5840	25760	19510	8520	1980	910	    360	230
5050	15790	3200	2790	2300	330	    290	240
5100	16030	5670	2150	330	    1110	140	380
1305	12162	5598	2820	445	     484	255	59
1168	8424	7237	3841	2221	380	    229	479
2429	10050	17336	13287	7206	2651	667	724
4491	15266	7462	8550	4528	3198	1464	877
2225	12981	6146	2998	4180	2777	2328	1671
2607	21250	13343	7159	4610	5084	3232	4213
1156	6385	12039	4708	1876	1255	1559	1956
2313	12835	5726	9697	3598	1661	1042	1615
1999	9754	6743	2833	5068	1493	719	    815
12145	6885	6744	6690	3256	5122	1036	392
646	    14636	3008	3017	2903	1606	2181	848
1970	7002	12165	1826	2566	2104	1278	1991
3204	21330	3391	5269	1199	1154	926  	1452
5335	17529	9761	1160	3603	780	     961	1364
9551	21387	7562	7341	1641	2281	840	    1432
3069	11879	3875	4450	6674	1030	2049	451
1810	16929	5936	1566	1477	1989	444	    622
1221	3743	5873	2065	558	     347	251	147
2713	11473	7151	13050	3386	936	    650	803
179	    9021	1894	1866	2395	953	474	337
694	    4694	3345	2559	882	    2945	872	605
3225	8833	5405	2161	623	    213	673	127
8692	13980	10555	3287	1422	415	292	368
5669	15253	8198	6318	1325	605	262	246
20290	18291	4980	1655	1062	325	122	111
8939	18974	7487	2696	2082	1761	328	216
 NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
9588	17627	6679	6201	3200	925	370	185
7454	17598	8984	3982	3671	1751	690	425
2491	9664	12247	7944	3061	3158	1591	652
3889	18916	6836	6631	2901	1472	625	352
27377	9567	7917	1997	1759	964	409	830
1654	15414	4840	7376	1613	4276	1678	1112
2216	19064	5992	4677	2050	1421	896	759
2112	12844	12419	4407	609	1065	487	623
7991	22903	15657	12364	3240	538	391	50
12176	23112	11083	6776	6661	1360	182	194
15260	29059	20869	4099	3355	3200	777	209
5708	35337	13744	3033	1163	 976    140      26		
13155	23817	23740  14134	5616	 377    152	160		
7282    48407   9453   11268    5078    1518    198 186
6282	18876	20576   13506   5906    3643    425 359 