Table 4. Estimates of fishing mortalities

Year\Age 0 1 2 3 4+

19880.000 0.012 0.527 0.624 0.624
19890.000 0.016 0.679 0.805 0.805
19900.000 0.015 0.624 0.739 0.739
19910.000 0.012 0.504 0.597 0.597
19920.000 0.010 0.424 0.503 0.503
19930.000 0.007 0.309 0.366 0.366
19940.000 0.007 0.307 0.364 0.364
19950.000 0.009 0.403 0.478 0.478
19960.000 0.010 0.441 0.523 0.523
19970.000 0.009 0.390 0.463 0.463
19980.000 0.011 0.487 0.578 0.578
19990.000 0.009 0.396 0.469 0.469
20000.000 0.008 0.341 0.404 0.404
20010.000 0.009 0.368 0.436 0.436
20020.000 0.009 0.365 0.433 0.433
20030.000 0.007 0.318 0.377 0.377
20040.000 0.010 0.414 0.491 0.491
20050.000 0.009 0.393 0.466 0.466
20060.000 0.009 0.369 0.438 0.438
20070.000 0.008 0.361 0.428 0.428
20080.000 0.011 0.448 0.531 0.531
20090.000 0.012 0.494 0.586 0.586
20100.000 0.013 0.570 0.675 0.675
2011