Year	Recr		SSB			Fbar36
1991	5231030	327349.25	0.2852871
1992	3697484	342668.97	0.3462005
1993	3084457	323922.78	0.3967584
1994	6344551	259479.71	0.4427146
1995	4154432	216994.14	0.4571901
1996	4391319	152586.11	0.46906
1997	4005319	184056.88	0.3593662
1998	5598973	131010.47	0.4037997
1999	6277587	126689.52	0.3472632
2000	3488543	137475.98	0.4251983
2001	4699823	158382.84	0.3970794
2002	3093818	192339.37	0.3796021
2003	3900759	149577.55	0.3405678
2004	2689019	161578.22	0.3024132
2005	2123725	164765.03	0.3510608
2006	1623241	185896.55	0.3899509
2007	1800909	154324.18	0.28933
2008	1400004	138708.8	0.2971358
2009	1714748	129239.92	0.3176878
2010	3408059	118090.25	0.2182124
2011	2424344	97460.08	0.1844862











