Year	Recr		SSB			Fbar36
1991	5279349.4	302139.89	0.2949523
1992	3919398.6	316950.68	0.3700609
1993	3479017.6	296889.97	0.4541041
1994	5963017.3	214878.08	0.4774534
1995	4739412.3	172281.96	0.5625099
1996	4791431.9	113667.35	0.5474924
1997	4366970.9	131252.19	0.4786257
1998	6540092		110127.71	0.4783786
1999	7535513.3	115800.53	0.3557985
2000	3800197		137424.68	0.3897596
2001	4645235.7	172519.43	0.3797944
2002	3045864.9	220181.48	0.2959129
2003	3333831.1	190470.38	0.2007687
2004	2788638.2	228909.59	0.217211
2005	2275104.6	220113.94	0.2007403
2006	1358963.7	249267.76	0.1738546
2007	1487211.4	212638.07	0.1900335
2008	1023193.1	184528.42	0.2368476
2009	732109		165013.04	0.304527
2010	789120.4	129839.79	0.2144254
2011	499741.5	97538.36	0.2047659
