Sprat 22 to 32 landings (tonnes)		
1	1	
1974	2013	
1	8	
5		
241.7		
201.4		
194.8		
180.8		
132.4		
77.1		
58.1		
49.3		
48.7		
37.3		
52.6		
69.5		
75.8		
88.3		
80.3		
85.8		
85.6		
103.2		
142.2		
178.1		
288.7		
313.0		
441.1		
529.4		
470.8		
421.4		
389.1		
342.2		
343.2		
308.3		
373.7		
405.3		
352.1
388.4
380.5
407.1
341.5
268
231
272