Table 4. Estimates of fishing mortalities

Year\Age 0 1 2 3 4+

19880.000 0.005 0.081 0.081 0.081
19890.000 0.005 0.075 0.075 0.075
19900.000 0.004 0.064 0.064 0.064
19910.000 0.003 0.049 0.049 0.049
19920.000 0.003 0.041 0.041 0.041
19930.000 0.002 0.029 0.029 0.029
19940.000 0.002 0.031 0.031 0.031
19950.000 0.002 0.039 0.039 0.039
19960.000 0.003 0.044 0.044 0.044
19970.000 0.003 0.041 0.041 0.041
19980.000 0.003 0.040 0.040 0.040
19990.000 0.002 0.031 0.031 0.031
20000.000 0.002 0.029 0.029 0.029
20010.000 0.002 0.029 0.029 0.029
20020.000 0.002 0.033 0.033 0.033
20030.000 0.002 0.029 0.029 0.029
20040.000 0.002 0.037 0.037 0.037
20050.000 0.002 0.031 0.031 0.031
20060.000 0.002 0.027 0.027 0.027
20070.000 0.002 0.024 0.024 0.024
20080.000 0.002 0.026 0.026 0.026
20090.000 0.001 0.022 0.022 0.022
20100.000 0.001 0.019 0.019 0.019
20110.000 0.001 0.022 0.022 0.022
2012