Table 4. Estimates of fishing mortalities

Year\Age 0 1 2 3 4+

19880.001 0.002 0.229 0.229 0.229
19890.001 0.003 0.278 0.278 0.278
19900.001 0.002 0.177 0.177 0.177
19910.000 0.001 0.149 0.149 0.149
19920.000 0.001 0.115 0.115 0.115
19930.000 0.001 0.105 0.105 0.105
19940.000 0.001 0.103 0.103 0.103
19950.000 0.001 0.143 0.143 0.143
19960.000 0.001 0.139 0.139 0.139
19970.000 0.001 0.102 0.102 0.102
19980.000 0.001 0.136 0.136 0.136
19990.000 0.001 0.121 0.121 0.121
20000.000 0.001 0.099 0.099 0.099
20010.000 0.001 0.114 0.114 0.114
20020.000 0.001 0.105 0.105 0.105
20030.000 0.001 0.095 0.095 0.095
20040.000 0.001 0.143 0.143 0.143
20050.000 0.001 0.132 0.132 0.132
20060.001 0.002 0.184 0.184 0.184
20070.000 0.001 0.106 0.106 0.106
20080.001 0.002 0.191 0.191 0.191
20090.001 0.002 0.246 0.246 0.246
20100.001 0.003 0.337 0.337 0.337
20110.001 0.004 0.409 0.409 0.409
20120.002 0.005 0.551 0.551 0.551
20130.002 0.005 0.499 0.499 0.499
2014