maxerr = 0.000501692

    84.1756   -12.3819   -6.41841   -3.32508   -1.89456    -1.4099    6.29381   -6.23363   -2.42018    2.62043     2.5273   -2.63088
   -12.3819    88.7047   -10.7229   -5.62493   -3.18789   -2.35121    2.94348   -2.05528    2.08288  0.0130174    2.07044    -1.4847
   -6.41841   -10.7229    88.9676   -10.9073   -6.35923   -4.77149  -0.343233   0.308254    4.85702  -0.313741    2.68653  -0.120152
   -3.32509   -5.62494   -10.9073    88.0588   -12.7942    -9.8932   -1.21829    1.03415    1.08606  -0.781229    8.20359   0.193868
   -1.89456   -3.18789   -6.35924   -12.7942    84.4647    -19.657   -1.53677  -0.371408    1.29469    1.78633    8.22018   0.240662
    -1.4099   -2.35122    -4.7715   -9.89321   -19.6571    71.1673   -1.47131 -0.0937559    4.20316    4.38134    4.08092  -0.207446
    6.29381    2.94346  -0.343273   -1.21836   -1.53692   -1.47173    941.276   -14.7357    322.078     987.72     30.762   -110.229
   -6.23363   -2.05528   0.308253    1.03415  -0.371409 -0.0937567   -14.7357    1487.08    86.8181    242.358    131.854    3.06314
   -2.42018    2.08287    4.85702    1.08604    1.29466    4.20309    322.078    86.8181    783.094    1027.09    241.281   -104.727
    2.62043  0.0130038  -0.313769  -0.781266    1.78628    4.38125     987.72    242.358    1027.09    4092.68    90.4521   -244.877
     2.5273    2.07042    2.68649    8.20351    8.21997    4.08032     30.762    131.854    241.281    90.4521    3621.16   -5.99562
   -2.63088   -1.48469  -0.120142   0.193886   0.240701  -0.207338   -110.229    3.06315   -104.727   -244.877    -5.9956    118.756

          0 5.38735e-09 3.6251e-08 9.75706e-08 2.95914e-07 9.48503e-07 4.9349e-08 -1.13263e-08 6.41173e-08 -3.13248e-08 -8.8124e-08 3.22764e-08
 -5.38735e-09          0 1.01888e-08 7.57485e-08 2.53548e-07 8.99399e-07 3.71871e-06 2.42504e-07 6.19197e-07 0.000501692 5.09679e-06 -1.64465e-06
 -3.6251e-08 -1.01888e-08          0 2.49558e-08 1.89408e-07 7.81941e-07 5.84488e-05 9.83591e-07 6.64835e-07 4.50714e-05 7.47344e-06 -4.11816e-05
 -9.75706e-08 -7.57485e-08 -2.49558e-08          0 8.9486e-08 6.06344e-07 2.86582e-05 1.95217e-07 5.89617e-06 2.3562e-05 5.08807e-06 -4.6179e-05
 -2.95914e-07 -2.53548e-07 -1.89408e-07 -8.9486e-08          0  3.663e-07 4.95004e-05 6.51471e-07 1.02537e-05 1.48762e-05 1.29006e-05 -8.06306e-05
 -9.48503e-07 -8.99399e-07 -7.81941e-07 -6.06344e-07 -3.663e-07          0 0.000142914 4.50471e-06 9.24101e-06 1.04901e-05 7.3357e-05 -0.000261276
 -4.9349e-08 -3.71871e-06 -5.84488e-05 -2.86582e-05 -4.95004e-05 -0.000142914          0 -6.07971e-08 -5.47217e-08  1.589e-08 -3.63317e-07 -1.10709e-07
 1.13263e-08 -2.42504e-07 -9.83591e-07 -1.95217e-07 -6.51471e-07 -4.50471e-06 6.07971e-08          0 1.19082e-08 3.66286e-10 1.53249e-09 -7.1443e-08
 -6.41173e-08 -6.19197e-07 -6.64835e-07 -5.89617e-06 -1.02537e-05 -9.24101e-06 5.47217e-08 -1.19082e-08          0 1.61128e-08 -8.31931e-09 -2.00779e-07
 3.13248e-08 -0.000501692 -4.50714e-05 -2.3562e-05 -1.48762e-05 -1.04901e-05 -1.589e-08 -3.66286e-10 -1.61128e-08          0 -1.76185e-07 1.93306e-08
 8.8124e-08 -5.09679e-06 -7.47344e-06 -5.08807e-06 -1.29006e-05 -7.3357e-05 3.63317e-07 -1.53249e-09 8.31931e-09 1.76185e-07          0 -1.48503e-06
 -3.22764e-08 1.64465e-06 4.11816e-05 4.6179e-05 8.06306e-05 0.000261276 1.10709e-07 7.1443e-08 2.00779e-07 -1.93306e-08 1.48503e-06          0
