maxerr = 0.000162966

    83.6625   -12.3675   -6.73219   -3.77997    -2.3617   -1.85809    9.60723    7.15998   -4.72343  -0.417247   -7.26172   -1.91454
   -12.3675    88.3626   -10.4823    -5.9693    -3.7726   -3.00727     7.2382   0.314736    1.69667   -1.66076   -2.85874  -0.817195
   -6.73219   -10.4823    88.7393   -10.8829    -7.0643   -5.78517    3.95801   -1.11745    10.1143    1.73897   -8.25049   0.255217
   -3.77997    -5.9693   -10.8829    87.5672   -13.1176   -11.0623    2.41773   -2.25457    5.62303    3.94826   -2.83039   0.427272
    -2.3617    -3.7726    -7.0643   -13.1176      83.54   -20.4039   0.383908  -0.704442    3.02423    2.89077     2.9796    1.19053
   -1.85809   -3.00727   -5.78517   -11.0623   -20.4039    70.1582   -3.06437  -0.207011   -2.16397   0.167513     15.596    2.75229
    9.60722    7.23818    3.95798    2.41767   0.383783   -3.06484    856.143   -9.97533    355.634     951.77    77.5866   -92.2936
    7.15998   0.314735   -1.11745   -2.25457  -0.704443  -0.207012   -9.97533    1492.82     59.037    283.706    152.921    1.73599
   -4.72343    1.69667    10.1143    5.62302    3.02421   -2.16407    355.634     59.037     956.34    1170.89    350.047   -111.735
  -0.417255   -1.66077    1.73895    3.94824    2.89076   0.167546     951.77    283.706    1170.89    4177.29    125.447   -227.839
   -7.26173   -2.85877   -8.25053   -2.83048    2.97938    15.5952    77.5866    152.921    350.047    125.447    3926.08   -17.8847
   -1.91454   -0.81719   0.255225   0.427288    1.19057    2.75242   -92.2936    1.73599   -111.735   -227.839   -17.8847    109.431

          0 3.10991e-09 2.50086e-08 6.38662e-08 1.57257e-07 6.28962e-07 3.76699e-07 4.79964e-09 -6.96782e-08 8.55647e-06 6.52993e-07 -4.30067e-07
 -3.10991e-09          0 8.7464e-09 5.06364e-08 1.41867e-07 6.18395e-07 1.39341e-06 1.33956e-06 4.23422e-07 3.91309e-06 4.75872e-06 -3.11039e-06
 -2.50086e-08 -8.7464e-09          0 1.64419e-08 1.0563e-07 5.43514e-07 4.03699e-06 1.85718e-07 2.13623e-07 5.53001e-06 2.64506e-06 -1.66301e-05
 -6.38662e-08 -5.06364e-08 -1.64419e-08          0 5.47363e-08 4.38925e-07 1.20083e-05 8.63383e-08 8.36017e-07 2.51696e-06 1.58325e-05 -1.88029e-05
 -1.57257e-07 -1.41867e-07 -1.0563e-07 -5.47363e-08          0 2.7951e-07 0.000162966 2.89784e-07 3.50955e-06 1.53048e-06 3.5494e-05 -1.45248e-05
 -6.28962e-07 -6.18395e-07 -5.43514e-07 -4.38925e-07 -2.7951e-07          0 7.61794e-05 1.78598e-06 2.26797e-05 -9.8198e-05 2.50732e-05 -2.3481e-05
 -3.76699e-07 -1.39341e-06 -4.03699e-06 -1.20083e-05 -0.000162966 -7.61794e-05          0 -7.55818e-08 -6.31284e-08 -7.07728e-09 1.35984e-08 -9.75477e-08
 -4.79964e-09 -1.33956e-06 -1.85718e-07 -8.63383e-08 -2.89784e-07 -1.78598e-06 7.55818e-08          0 1.53891e-08 -8.11778e-11 2.91663e-09 -1.21946e-07
 6.96782e-08 -4.23422e-07 -2.13623e-07 -8.36017e-07 -3.50955e-06 -2.26797e-05 6.31284e-08 -1.53891e-08          0 -3.93449e-09 2.22497e-08 -1.77674e-07
 -8.55647e-06 -3.91309e-06 -5.53001e-06 -2.51696e-06 -1.53048e-06 9.8198e-05 7.07728e-09 8.11778e-11 3.93449e-09          0 5.60227e-08 -6.64212e-09
 -6.52993e-07 -4.75872e-06 -2.64506e-06 -1.58325e-05 -3.5494e-05 -2.50732e-05 -1.35984e-08 -2.91663e-09 -2.22497e-08 -5.60227e-08          0 -2.3327e-07
 4.30067e-07 3.11039e-06 1.66301e-05 1.88029e-05 1.45248e-05 2.3481e-05 9.75477e-08 1.21946e-07 1.77674e-07 6.64212e-09 2.3327e-07          0
