maxerr = 0.000588521

    27.1004   -3.10222   -3.19798    10.3432   -4.59323    1.28466     1.1669   -6.12616    11.3849   -8.58493 -0.0378363
   -3.10223    26.5571   -4.07976    11.7708   -1.28208    2.43099   0.202284   -9.62037    9.54979   -7.17166   0.124352
   -3.19801   -4.07978     24.981    14.9202   0.937677    2.04374    1.73175   -14.8185    8.90481   -6.64982   0.251265
    10.3425    11.7697    14.9186    1176.43   -39.2761    366.448    1100.01    92.0802   -37.2852    27.5274   -132.952
   -4.59341   -1.28239   0.937172   -39.2771    1736.28    53.1524    130.041     146.37    18.9489   -16.5538    14.8464
    1.28451    2.43067    2.04312    366.443    53.1515    719.396    1008.33    38.8874    2.06935  -0.881322   -117.079
    1.16678   0.202045    1.73131    1100.01     130.04    1008.33     3470.6   -7.36375     5.5516    -4.3679   -271.456
   -6.12713   -9.62172   -14.8205    92.0902    146.374    38.8968   -7.35829    2177.59    6.10422   -2.51633   -12.9194
    11.3847    9.54953     8.9044   -37.2843    18.9495    2.07056    5.55251    6.10254    235.409   -175.715    1.30373
   -8.58493   -7.17164   -6.64975    27.5288   -16.5534  -0.881083   -4.36765   -2.51441   -175.714    132.615  -0.637236
  -0.037826   0.124381   0.251321   -132.952    14.8465   -117.079   -271.456   -12.9186    1.30391  -0.637201    135.455

          0 1.90872e-06 4.80372e-06 3.28088e-05 1.90639e-05 5.69935e-05 4.84139e-05 7.86953e-05 7.62329e-06 -2.22445e-08 -0.000134357
 -1.90872e-06          0 2.28149e-06 4.5425e-05 0.00011943 6.55772e-05 0.000588521 6.99379e-05 1.35949e-05 -1.77694e-06 -0.000115854
 -4.80372e-06 -2.28149e-06          0 5.67666e-05 0.000268969 0.000149997 0.000125668 6.63986e-05 2.24602e-05 -4.80485e-06 -0.000111485
 -3.28088e-05 -4.5425e-05 -5.67666e-05          0 1.36355e-05 6.77287e-06 1.35446e-06 -5.42759e-05 -1.18351e-05 -2.57386e-05 -1.98877e-06
 -1.90639e-05 -0.00011943 -0.000268969 -1.36355e-05          0 9.00494e-06 2.06412e-06 -1.37171e-05 -1.56059e-05 -1.20715e-05 -3.36806e-06
 -5.69935e-05 -6.55772e-05 -0.000149997 -6.77287e-06 -9.00494e-06          0 -6.49009e-08 -0.000121036 -0.000292124 -0.000135535 -5.23098e-07
 -4.84139e-05 -0.000588521 -0.000125668 -1.35446e-06 -2.06412e-06 6.49009e-08          0 -0.000370394 -8.23017e-05 -2.88379e-05 -1.31217e-07
 -7.86953e-05 -6.99379e-05 -6.63986e-05 5.42759e-05 1.37171e-05 0.000121036 0.000370394          0 0.000137877 -0.000381495 -3.20324e-05
 -7.62329e-06 -1.35949e-05 -2.24602e-05 1.18351e-05 1.56059e-05 0.000292124 8.23017e-05 -0.000137877          0 -1.02997e-06 -6.94034e-05
 2.22445e-08 1.77694e-06 4.80485e-06 2.57386e-05 1.20715e-05 0.000135535 2.88379e-05 0.000381495 1.02997e-06          0 -2.69391e-05
 0.000134357 0.000115854 0.000111485 1.98877e-06 3.36806e-06 5.23098e-07 1.31217e-07 3.20324e-05 6.94034e-05 2.69391e-05          0
